婺源县紫阳镇李桑坞、七里亭锦和小区共44处商业用房招租(2年)拍卖公告
婺源县紫阳镇李桑坞、七里亭锦和小区共44处商业用房招租(2年)拍卖公告
饶产办ggz2021-213号
受委托,江西天润拍卖有限公司决定于2021年07月19日(星期一)上午10时,在婺源县公共资源交易中心会议厅举行拍卖会,具体公告如下:
一、标的概况及起拍价:
本次租赁房产分别有婺源县紫阳镇李桑坞(婺源县玉宇房地产综合开发有限公司)第一层7直店面,每直店面房产参考面积19.03~147.73㎡不等,二年租赁权起拍价2.0552万元~5.8856万元/直不等;婺源县紫阳镇七里亭锦和小区1-3幢、10-12幢共37直店面,每直店面房产参考面积59.02~72.56㎡不等,二年租赁权起拍价1.4874~2.3万元/直不等【详情请见《拍卖文件》】。竞买保证金1万元/店面,一份保证金可参与任一店面拍租,但只能竞得其中一个店面的租赁权(以此类推)。
序号 | 标的名称 | 位置 | 权证号 | 租期 | 房产参考面积(㎡) | 现 经 营 | 起拍价(万元) | |
首年租金 | 二年租金 | |||||||
1 | 玉宇房地产公司-1号店面租赁权 | 婺源县紫阳镇李桑坞(婺源县玉宇房地产综合开发有限公司) | 婺房权证紫阳镇字第9910391号 | 二年 | 35.02 | 小江电器 | 1.8911 | 3.7822 |
2 | 玉宇房地产公司-2号店面租赁权 | 19.03 | 老王通讯 | 1.0276 | 2.0552 | |||
3 | 玉宇房地产公司-3号店面租赁权 | 19.03 | 南昌中医盲人按摩 | 1.0276 | 2.0552 | |||
4 | 玉宇房地产公司-4号店面租赁权 | 19.03 | 大阳江峰电动车 | 1.0276 | 2.0552 | |||
5 | 玉宇房地产公司-5号店面租赁权 | 19.03 | 1.0276 | 2.0552 | ||||
6 | 玉宇房地产公司-6号店面租赁权 | 19.03 | 1.0276 | 2.0552 | ||||
7 | 玉宇房地产公司-7号店面租赁权 | 147.73 | 宗申电动车 | 2.9428 | 5.8856 | |||
8 | 锦和小区1幢-1号店面租赁权 | 婺源县紫阳镇七里亭锦和小区1幢 | 婺房权证紫阳镇字第1300112号 | 二年 | 72.56 | 金龙卷闸门批发 | 0.8272 | 1.6544 |
9 | 锦和小区1幢-2号店面租赁权 | 72.56 | 建业装饰 | 0.8272 | 1.6544 | |||
10 | 锦和小区1幢-3号店面租赁权 | 72.56 | 黑百通 | 0.8272 | 1.6544 | |||
11 | 锦和小区1幢-4号店面租赁权 | 72.56 | 美好时光小吃店 | 0.8272 | 1.6544 | |||
12 | 锦和小区1幢-5号店面租赁权 | 72.56 | 七里亭快餐店 | 0.8272 | 1.6544 | |||
13 | 锦和小区1幢-6号店面租赁权 | 72.56 | 美居装饰 | 0.8272 | 1.6544 | |||
14 | 锦和小区2幢-1号店面租赁权 | 婺源县紫阳镇七里亭锦和小区2幢 | 婺房权证紫阳镇字第1300111号 | 二年 | 72.56 | 上海啤酒鸭 | 0.8272 | 1.6544 |
15 | 锦和小区2幢-2号店面租赁权 | 72.56 | 七里亭棋牌 | 0.8272 | 1.6544 | |||
16 | 锦和小区2幢-3号店面租赁权 | 72.56 | 永利门窗、尚尚烟酒 | 0.8272 | 1.6544 | |||
17 | 锦和小区2幢-4号店面租赁权 | 72.56 | 中国体育彩票 | 0.91 | 1.82 | |||
18 | 锦和小区2幢-5号店面租赁权 | 72.56 | 私人定制缝纫店、凤游山画廊 | 0.8272 | 1.6544 | |||
19 | 锦和小区2幢-6号店面租赁权 | 72.56 | 应时中医诊所 | 0.8272 | 1.6544 | |||
20 | 锦和小区3幢-1号店面租赁权 | 婺源县紫阳镇七里亭锦和小区3幢 | 婺房权证紫阳镇字第1300110号 | 二年 | 72.56 | 台铃电动车 | 0.8272 | 1.6544 |
21 | 锦和小区3幢-2号店面租赁权 | 72.56 | 义乌饰品加工厂 | 0.8272 | 1.6544 | |||
22 | 锦和小区3幢-3号店面租赁权 | 72.56 | 张氏糕点 | 0.8272 | 1.6544 | |||
23 | 锦和小区3幢-4号店面租赁权 | 72.56 | 蔬菜生鲜便利店 | 0.8272 | 1.6544 | |||
24 | 锦和小区3幢-5号店面租赁权 | 72.56 | 建坤百货 | 1.15 | 2.3 | |||
25 | 锦和小区10幢-1号店面租赁权 | 婺源县紫阳镇七里亭锦和小区10幢 | 婺房权证紫阳镇字第1300109号 | 二年 | 59.02 | 七里亭早餐店 | 0.83 | 1.66 |
26 | 锦和小区10幢-2号店面租赁权 | 59.02 | 七里亭平价超市 | 0.7437 | 1.4874 | |||
27 | 锦和小区10幢-3号店面租赁权 | 59.02 | 0.7437 | 1.4874 | ||||
28 | 锦和小区10幢-4号店面租赁权 | 59.02 | 多仔熊母婴生活馆 | 0.7437 | 1.4874 | |||
29 | 锦和小区10幢-5号店面租赁权 | 59.02 | 俞剑飞口腔诊所 | 0.825 | 1.65 | |||
30 | 锦和小区10幢-6号店面租赁权 | 59.02 | 唯美造型 | 0.7437 | 1.4874 | |||
31 | 锦和小区11幢-1号店面租赁权 | 婺源县紫阳镇七里亭锦和小区11幢 | 婺房权证紫阳镇字第1300107号 | 二年 | 59.02 | 老年活动中心 | 0.7437 | 1.4874 |
32 | 锦和小区11幢-2号店面租赁权 | 59.02 | 和本堂中医炙治疗馆 | 0.85 | 1.7 | |||
33 | 锦和小区11幢-3号店面租赁权 | 59.02 | 许村早点店 | 0.7437 | 1.4874 | |||
34 | 锦和小区11幢-4号店面租赁权 | 59.02 | 小刚美发沙龙 | 0.7437 | 1.4874 | |||
35 | 锦和小区11幢-5号店面租赁权 | 59.02 | 诚信家电安装维修部 | 0.7437 | 1.4874 | |||
36 | 锦和小区11幢-6号店面租赁权 | 59.02 | 日丰管 | 0.7437 | 1.4874 | |||
37 | 锦和小区12幢-1号店面租赁权 | 婺源县紫阳镇七里亭锦和小区12幢 | 婺房权证紫阳镇字第1300108号 | 二年 | 59.19 | 姐妹发屋 | 0.7458 | 1.4916 |
38 | 锦和小区12幢-2号店面租赁权 | 59.19 | 免喜快递超市 | 0.7458 | 1.4916 | |||
39 | 锦和小区12幢-3号店面租赁权 | 59.19 | 小厨房 | 0.7458 | 1.4916 | |||
40 | 锦和小区12幢-4号店面租赁权 | 59.19 | 小飞原滋原味土菜馆 | 0.7458 | 1.4916 | |||
41 | 锦和小区12幢-5号店面租赁权 | 59.19 | 0.7458 | 1.4916 | ||||
42 | 锦和小区12幢-6号店面租赁权 | 59.19 | 重庆大排面 | 0.7458 | 1.4916 | |||
43 | 锦和小区12幢-7号店面租赁权 | 59.19 | 聚旺鲜农家土菜馆 | 0.7458 | 1.4916 | |||
44 | 锦和小区12幢-8号店面租赁权 | 59.19 | 益民超市 | 0.7458 | 1.4916 | |||
合 计 | 2693.18 | 39.6046 | 79.2092 |
二、拍卖方式:有保留价的现场增价拍卖。
三、重大事项:1.标的内容仅限【详见《房地产评估报告》(赣力[2021]房估字第060287号)】标注的房产,不包含装修及室内物件和其它设施,面积、状况、性能、新旧等均以交付时的房地产现状为准。届时不论房地产面积是否增减,均不影响拍卖成交。2.租期二年,拍卖成交之日起10日内一次性付清二年租金。3.本次租赁房产原租赁关系至2021年6月14日止,原承租人在同等条件下享有优先承租权。4.若承租方是原承租人,租赁时间为2021年06月15日至2023年06月14日;若承租方不是原承租人,租赁时间自交付之日起开始计算,具体起止时间在租赁合同中确定。5.拍卖成交之日起10日内,承租方需缴纳1000元/店面的租赁保证金(押金),租赁期满未违约、未欠费及租赁物未损坏的前提下,招租方负责无息返还。6.承租方不得擅自改动房屋承重结构,不得对房屋主体进行扩建,不得有违章搭建;重新修缮或装修计划需经甲方和相关部门审核批准同意后方可实施,自行负责所需办理的有关手续,自行承担所需支付的全部费用;在修缮或装修施工期间,承租方必须严格管理、规范操作、安全施工,自行承担所有安全责任事故。7.在租赁期内承租方必须自主经营,未经招租方同意不得擅自转租给第三方。8.拍卖成交前产生的纠纷由招租方负责协调解决,交易成功后的所有风险由承租方自行承担。9.承租方应承担约定比例的拍卖佣金及0.45%的产权交易服务费(均按二年总成交租金计算)。
四、标的展示、咨询及报名时间:自公告之日起至2021年07月15日17时止。
五、竞买须知:①意向方应是境内具有完全民事行为能力的自然人和能独立承担民事责任的法人或其他组织。②有意向者均可在公告的报名期内,凭合法有效身份证明前来报名参与竞买;委托他人代理的,还应当出具授权委托书及代理人有效身份证明;授权委托书应载明代理人姓名或者名称、代理事项、代理权限和期间。③竞买人被确定为承租方后,其保证金扣除产权交易费、拍卖佣金后,剩余部分可以转为履约保证金,承租方在没有违约的前提下按合同约定转为等额交易价款(多退少补),交易凭证出具前,保证金性质不变,保证金在指定账户期间产生的利息按照相关规定返还原提交账号。其他竞买人的保证金在承租方确定之日起5个工作日内计息返还(按同期人民银行活期存款利率计算)。④意向方应于2021年07月15日16:30时前办理登记报名手续,报名资料费300元(不退),并将约定数额的保证金转入以下指定帐户(以实际到帐为准)。【开户行“上饶银行广信大道支行”,户名“上饶市产权经纪服务有限公司”,账号“203103090000002468”】
公司地址:上饶市信州区凤凰中大道683号2#607(环球商务中心)
婺源报名地址:婺源县锦和小区经济房物业办公室
报名联系电话18270340164 标的咨询电话13576361361
江西天润拍卖有限公司
2021年06月30日